Gjaldskrár
Skólagjöld Tónskóla Austur -Skaftafellssýslu
Veturinn 2013
Skólagjöldunum er skipt í tvennt, haustönn og vorönn.
Forráðamenn nemenda fá sendan gíróseðil í lok september og febrúar með skólagjöldunum.
Veittur er fjölskylduafsláttur sem er 25% hjá öðrum aðila og 50% hjá þriðja.
Frístundarkort gildir fyrir nemendur tónskólans.
Sjá nánar http://www2.hornafjordur.is/stjornsysla/upplysingar/ithrottamannvirki/fristundakort/
| Skólagjöld tónskóla A-Skaft. 2013 | |||
| Gjandskrá barna | 2013 | ||
| Vor önn | Haust önn | Samtals | |
| Fyrsta barn | 23.887 kr. | 23.887 kr. | 47.774 kr. |
| Annað barn | 17.915 kr. | 17.915 kr. | 35.831 kr. |
| Þriðja barn | 11.944 kr. | 11.944 kr. | 23.887 kr. |
| Gjöld m.v tvö systkini | 41.802 kr. | 41.802 kr. | 83.605 kr. |
| Gjöld m.v þrjú systkini | 53.746 kr. | 53.746 kr. | 107.492 kr. |
| Með öðru barni er veittur 25 % afsláttur | |||
| Með þriðja barni er veittur 50 % afsláttur | |||
| Gjaldskrá fullorðinna | |||
| Fullorðnir | Vor önn | Haust önn | Samtals |
| 1. fullorðin | 34.767 kr. | 34.767 kr. | 69.534 kr. |
| 1/2 önn | 17.384 kr. | 17.384 kr. | 34.767 kr. |
| 1/3 önn | 11.473 kr. | 11.473 kr. | 22.946 kr. |
Fullorðinsgjöld borga þeir sem ekki eru í grunn- eða framhaldsskóla


