Tímaseðill
Tímaseðill Sindraleikanna 2009
13:00 Boltakast Hnokkar 9 - 10 ára
13:00 Boltakast Hnátur 9 - 10 ára
13:00 100 m. Piltar 13 - 14 ára
13:00 100 m. Telpur 13 - 14 ára
13:00 100 m. Sveinar 15 - 16 ára
13:00 100 m. Meyjar 15 - 16 ára
13:00 Langstökk Pollar 8 ára og yngri
13:00 Langstökk Pæjur 8 ára og yngri
13:15 60 m. Strákar 11 - 12 ára
13:15 60 m. Stelpur 11 - 12 ára
13:15 Hástökk Piltar 13 - 14 ára
13:15 Hástökk Telpur 13 - 14 ára
13:15 Hástökk Sveinar 15 - 16 ára
13:15 Hástökk Meyjar 15 - 16 ára
13:30 60 m. Hnokkar 9 - 10 ára
13:30 60 m. Hnátur 9 - 10 ára
13:30 Langstökk Strákar 11 - 12 ára
13:30 Langstökk Stelpur 11 - 12 ára
13:45 60 m. Pollar 8 ára og yngri
13:45 60 m. Pæjur 8 ára og yngri
14:00 Spjótkast(400 gr) Piltar 13 - 14 ára
14:00 Spjótkast(400 gr) Telpur 13 - 14 ára
14:00 Spjótkast (600 gr) Sveinar 15 - 16 ára
14:00 Spjótkast (600 gr) Meyjar 15 - 16 ára
14:00 Hástökk Strákar 11 - 12 ára
14:00 Hástökk Stelpur 11 - 12 ára
14:00 Langstökk Hnokkar 9 - 10 ára
14:00 Langstökk Hnátur 9 - 10 ára
14:30 Langstökk Piltar 13 - 14 ár
14:30 Langstökk Telpur 13 - 14 ára
14:30 Langstökk Meyjar 15 - 16 ára
14:30 Langstökk Sveinar 15 - 16 ára
14:30 Boltakast Pollar 8 ára og yngri
14:30 Boltakast Pæjur 8 ára og yngri
14:45 800 m. Strákar 11 - 12 ára
14:45 800 m. Stelpur 11 - 12 ára
15:00 Kúluvarp 3,0 kg. Piltar 13 - 14 ára
15:00 Kúluvarp 3,0 kg. Telpur 13 - 14 ára
15:00 Kúluvarp 4,0 kg. Sveinar 15 - 16 ára
15:00 Kúluvarp 3,0 kg. Meyjar 15 - 16 ára
15:00 Spjótkast(400 gr) Strákar 11 - 12 ára
15:00 Spjótkast(400 gr) Stelpur 11 - 12 ára
15:00 600 m. Hnokkar 9 - 10 ára
15:00 600 m. Hnátur 9 - 10 ára
15:30 800 m. Telpur 13 - 14 ára
15:30 800 m. Piltar 13 - 14 ára1
15:30 800 m. Sveinar 15 - 16 ára
15:30 Kúluvarp 2,0 kg. Strákar 11 - 12 ára
15:30 Kúluvarp 2,0 kg. Stelpur 11 - 12 ára


